План по трафик на неделю:
| Дата | Что используем? | Стоимость? | Ожидаемый результат? | ИТОГ: |
|---|---|---|---|---|
| 24.06. (пн) | Таргетированная реклама в Яндекс Директ | Оптимизировать сегодня бюджет 25.000 рублей | Цена лида - 250 рублей | |
| Приход - 100 лидов | ||||
| Рассылка в вотс апп | Сделать рассылку на 15.000 аудитории. 1 рассылка = 2,5 рубля | 15.000 рассылок = 37500 рублей | ||
| Приход - 1%, итого: 150 лидов | ||||
| Цена лида - 250 рублей | ||||
| Блогер в инстаграм и телеграм | ||||
| Рассылка в емейл | 3000 рассылок | |||
| Приход - 2%, итого: 60 лидов | ||||
| Блогер по бартеру в инстаграм | ||||
| Ивайтинг | 10.000 аудитории - 1 подписчик = 4 рубля, итого = 40.000 рублей | Будет идти прогрев 3 дня, далее зовем на вебинар | ||
| Приход - 3%, Итого: 300 человек | ||||
| Цена лида - 133 рубля | ||||
| 25.06. (вт) | Таргетированная реклама в Яндекс Директ | Оптимизировать сегодня бюджет 25.000 рублей | Цена лида - 250 рублей | |
| Приход - 100 лидов | ||||
| Рассылка в емейл | 3000 рассылок | |||
| Приход - 2%, итого: 60 лидов | ||||
| Блогер по бартеру в инстаграм | ||||
| 26.06. (ср) | Таргетированная реклама в Яндекс Директ | Оптимизировать сегодня бюджет 25.000 рублей | Цена лида - 250 рублей | |
| Приход - 100 лидов | ||||
| Рассылка в емейл | 3000 рассылок | |||
| Приход - 2%, итого: 60 лидов | ||||
| Блогер по бартеру в инстаграм | ||||
| 27.06. (чт) | Таргетированная реклама в Яндекс Директ | Оптимизировать сегодня бюджет 25.000 рублей | Цена лида - 250 рублей | |
| Приход - 100 лидов | ||||
| Рассылка в емейл | 3000 рассылок | |||
| Приход - 2%, итого: 60 лидов | ||||
| Блогер по бартеру в инстаграм | ||||
| 28.06. (пт) | Таргетированная реклама в Яндекс Директ | Оптимизировать сегодня бюджет 25.000 рублей | Цена лида - 250 рублей | |
| Приход - 100 лидов | ||||
| Рассылка в емейл | 3000 рассылок | |||
| Приход - 2%, итого: 60 лидов | ||||
| Блогер по бартеру в инстаграм | ||||
| Блогер в инстаграм и телеграм | ||||
| 29.06. (сб) | Таргетированная реклама в Яндекс Директ | Оптимизировать сегодня бюджет 25.000 рублей | Цена лида - 250 рублей | |
| Приход - 100 лидов | ||||
| Рассылка в емейл | 3000 рассылок | |||
| Приход - 2%, итого: 60 лидов | ||||
| Блогер по бартеру в инстаграм | ||||
| 30.06. (вс) | Таргетированная реклама в Яндекс Директ | Оптимизировать сегодня бюджет 25.000 рублей | Цена лида - 250 рублей | |
| Приход - 100 лидов | ||||
| Рассылка в емейл | 3000 рассылок | |||
| Приход - 2%, итого: 60 лидов | ||||
| Блогер по бартеру в инстаграм | ||||
ОТЧЕТ ПО ТРАФИКУ - https://docs.google.com/spreadsheets/d/11eGThSZvPkQGm7W8mdGLnemLaDYvqK2lfYfcmVwPEbU/edit?gid=0#gid=0